让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[17, 3], [3, 3], [12, 3], [16, 6], [12, 2], [11, 2], [11, 1], [12, 6], [3, 6]]
集合点0:九组分别需要步数[51, 9, 36, 96, 24, 22, 11, 72, 18],合计339;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[48, 6, 33, 90, 22, 20, 10, 66, 12],合计307;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[45, 3, 30, 84, 20, 18, 9, 60, 6],合计275;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[42, 0, 27, 78, 18, 16, 8, 54, 0],合计243;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[39, 3, 24, 72, 16, 14, 7, 48, 6],合计229;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[36, 6, 21, 66, 14, 12, 6, 42, 12],合计215;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[33, 9, 18, 60, 12, 10, 5, 36, 18],合计201;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[30, 12, 15, 54, 10, 8, 4, 30, 24],合计187;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[27, 15, 12, 48, 8, 6, 3, 24, 30],合计173;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[24, 18, 9, 42, 6, 4, 2, 18, 36],合计159;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[21, 21, 6, 36, 4, 2, 1, 12, 42],合计145;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[18, 24, 3, 30, 2, 0, 0, 6, 48],合计131;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[15, 27, 0, 24, 0, 2, 1, 0, 54],合计123;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[12, 30, 3, 18, 2, 4, 2, 6, 60],合计137;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[9, 33, 6, 12, 4, 6, 3, 12, 66],合计151;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[6, 36, 9, 6, 6, 8, 4, 18, 72],合计165;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[3, 39, 12, 0, 8, 10, 5, 24, 78],合计179;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[0, 42, 15, 6, 10, 12, 6, 30, 84],合计205;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[3, 45, 18, 12, 12, 14, 7, 36, 90],合计237;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[6, 48, 21, 18, 14, 16, 8, 42, 96],合计269;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[9, 51, 24, 24, 16, 18, 9, 48, 102],合计301;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数123,按同分靠左规则选12;全部最低点[12]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。